2016年 原始落球 開151

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2016 1 06 34 08 41 32 11 47
2016 2 18 45 02 05 07 30 11
2016 3 29 11 09 47 43 06 08
2016 4 15 08 30 45 18 04 38
2016 5 08 13 44 45 35 15 47
2016 6 23 49 32 02 01 10 26
2016 7 02 06 01 43 37 40 24
2016 8 39 25 30 08 20 18 13
2016 9 33 40 47 02 12 45 09
2016 10 14 32 23 08 12 07 05
2016 11 09 40 05 27 22 26 13
2016 12 30 48 08 42 34 20 36
2016 13 01 39 29 32 44 05 04
2016 14 36 28 34 18 33 30 02
2016 15 07 38 13 35 15 45 32
2016 16 11 21 13 19 15 29 41
2016 17 04 35 03 30 47 17 10
2016 18 43 08 36 14 29 24 31
2016 19 42 43 22 34 21 18 24
2016 20 20 41 38 13 45 39 46
2016 21 47 49 39 20 44 12 45
2016 22 15 27 45 44 09 24 47
2016 23 03 47 22 45 24 06 07
2016 24 27 06 11 20 44 09 42
2016 25 30 21 11 16 19 33 31
2016 26 16 05 45 07 02 01 33
2016 27 29 48 49 17 26 32 40
2016 28 16 34 04 30 03 39 14
2016 29 09 48 30 33 24 14 43
2016 30 41 23 49 36 33 03 02
2016 31 01 06 41 19 28 26 39
2016 32 08 16 15 03 17 38 35
2016 33 25 23 39 35 42 43 14
2016 34 05 18 49 24 10 27 39
2016 35 21 35 18 25 16 46 13
2016 36 38 47 24 44 17 46 27
2016 37 22 09 31 13 12 30 28
2016 38 34 06 29 45 36 04 47
2016 39 10 43 21 35 30 04 07
2016 40 08 45 34 21 25 32 31
2016 41 43 06 03 38 44 13 31
2016 42 33 48 21 46 28 25 10
2016 43 46 27 25 21 44 14 03
2016 44 28 35 45 46 24 16 38
2016 45 48 05 30 45 34 08 03
2016 46 03 15 05 39 41 14 21
2016 47 46 02 16 35 10 47 49
2016 48 25 28 03 45 01 27 12
2016 49 44 28 20 49 11 29 40
2016 50 36 27 12 07 15 06 29
2016 51 40 20 26 28 32 45 43
2016 52 27 49 12 20 04 19 21
2016 53 25 02 46 11 28 36 42
2016 54 23 24 19 40 01 32 35
2016 55 37 02 20 39 08 24 18
2016 56 44 23 25 06 13 48 11
2016 57 35 34 33 14 18 46 42
2016 58 36 15 46 48 09 38 22
2016 59 21 36 23 33 42 32 20
2016 60 24 38 39 21 36 44 49
2016 61 19 03 34 26 24 04 38
2016 62 16 08 38 21 32 48 11
2016 63 12 05 49 20 08 02 47
2016 64 13 04 34 48 36 42 19
2016 65 23 14 10 40 29 42 11
2016 66 49 30 36 13 44 15 37
2016 67 48 45 19 22 29 27 04
2016 68 08 12 04 05 34 37 24
2016 69 09 39 20 21 10 38 49
2016 70 09 35 48 49 21 06 29
2016 71 15 38 42 43 22 10 18
2016 72 30 07 32 23 13 48 36
2016 73 16 05 06 02 07 29 35
2016 74 16 02 33 37 08 32 05
2016 75 17 06 13 01 44 34 38
2016 76 14 31 44 21 38 13 22
2016 77 07 19 20 31 30 28 29
2016 78 31 32 45 12 20 35 18
2016 79 36 21 16 38 47 30 48
2016 80 34 16 24 02 07 01 36
2016 81 07 27 46 47 21 33 04
2016 82 41 10 44 11 46 22 35
2016 83 31 11 39 44 26 18 24
2016 84 03 49 14 17 21 28 12
2016 85 47 12 35 39 20 24 15
2016 86 33 09 48 35 29 21 28
2016 87 12 11 19 07 21 39 49
2016 88 41 10 47 45 16 34 07
2016 89 40 02 23 17 36 32 03
2016 90 05 13 34 39 22 09 40
2016 91 30 23 38 10 19 11 13
2016 92 23 44 11 47 03 04 24
2016 93 05 46 14 20 12 27 26
2016 94 20 45 46 17 22 03 30
2016 95 03 28 15 48 02 46 33
2016 96 43 44 16 14 25 24 03
2016 97 47 20 35 40 04 34 03
2016 98 13 03 06 37 24 43 30
2016 99 31 42 21 34 14 20 25
2016 100 49 08 30 11 13 34 02
2016 101 38 25 08 26 43 28 22
2016 102 15 33 43 41 11 48 27
2016 103 04 03 48 26 45 05 14
2016 104 38 32 46 16 07 37 22
2016 105 49 01 38 19 21 13 23
2016 106 25 49 34 35 24 44 30
2016 107 21 18 42 25 03 31 26
2016 108 19 44 41 16 27 04 25
2016 109 47 05 44 43 38 30 14
2016 110 34 44 43 01 20 17 42
2016 111 23 16 28 12 19 32 27
2016 112 48 41 20 14 33 28 40
2016 113 46 07 34 21 08 22 06
2016 114 28 06 40 38 02 10 30
2016 115 19 05 48 11 33 13 34
2016 116 36 45 49 28 12 26 09
2016 117 19 24 36 16 28 42 13
2016 118 16 40 27 02 09 32 46
2016 119 40 28 27 12 07 18 10
2016 120 28 27 30 08 41 38 12
2016 121 07 45 28 02 15 04 19
2016 122 03 13 43 20 12 33 35
2016 123 22 29 17 08 07 12 14
2016 124 35 16 08 44 17 34 41
2016 125 26 32 38 47 22 43 42
2016 126 02 36 33 21 01 31 08
2016 127 38 14 22 18 30 06 47
2016 128 09 39 31 46 42 12 48
2016 129 03 11 06 05 42 34 28
2016 130 17 46 03 39 49 38 37
2016 131 02 16 27 34 41 29 42
2016 132 18 15 17 10 27 40 26
2016 133 45 28 18 05 30 26 33
2016 134 42 06 37 02 24 23 32
2016 135 13 40 16 12 38 18 05
2016 136 49 03 24 09 38 31 41
2016 137 02 01 04 03 10 07 33
2016 138 11 22 04 49 18 24 25
2016 139 15 24 37 21 09 18 16
2016 140 47 23 30 13 08 48 07
2016 141 32 03 49 29 17 07 11
2016 142 39 37 24 09 26 28 29
2016 143 34 22 33 07 39 32 45
2016 144 14 44 26 38 07 31 37
2016 145 19 34 33 15 20 32 23
2016 146 10 28 26 21 38 03 29
2016 147 32 28 37 34 48 05 39
2016 148 16 14 04 25 35 32 47
2016 149 10 43 26 03 04 37 41
2016 150 21 02 11 17 13 15 26
2016 151 09 08 28 17 15 12 33

其它年的历史开奖记录请点击这里